
01.01
1 系纯铝卷
导电导热好,成形性好,适合深冲、灯具反光板和化工设备。
| 牌号 | 1050、1060、1070、1100 |
|---|---|
| 状态 | O、H14、H18、H24 |
| 厚度 | 0.2–6.0 mm |
| 宽度 | 100–2,000 mm |
| 内径 | 505 / 508 / 610 mm |

01 / 08
常用牌号的冷轧铝卷,按您设备要的宽度分条,按卷重和内径收卷。

01.01
导电导热好,成形性好,适合深冲、灯具反光板和化工设备。
| 牌号 | 1050、1060、1070、1100 |
|---|---|
| 状态 | O、H14、H18、H24 |
| 厚度 | 0.2–6.0 mm |
| 宽度 | 100–2,000 mm |
| 内径 | 505 / 508 / 610 mm |

01.02
锰系合金,比纯铝强度高,一样好成形,是屋面、天沟和风管的常用料。
| 牌号 | 3003、3004、3105 |
|---|---|
| 状态 | H14、H16、H24、H26 |
| 厚度 | 0.2–4.0 mm |
| 宽度 | 100–1,600 mm |
| 常见用途 | 屋面、天沟、空调风管、炊具 |

01.03
镁系合金,强度高、可焊,耐海洋大气和燃油腐蚀。
| 牌号 | 5052、5754、5083 |
|---|---|
| 状态 | O、H32、H34、H111 |
| 厚度 | 0.5–6.0 mm |
| 宽度 | 500–2,000 mm |
| 常见用途 | 厢式车体、油罐、船舶面板 |

01.04
瓶盖、防盗盖用料,可光面、涂漆或印刷,制耳率稳定,适合高速冲压。
| 牌号 | 8011、3105 |
|---|---|
| 状态 | H14、H16、H18 |
| 厚度 | 0.15–0.5 mm |
| 宽度 | 400–1,250 mm |
| 表面 | 光面、涂漆或印刷 |

01.05
平面或橘皮压花铝卷,背覆防潮层,用于管道和储罐保温外护。
| 牌号 | 1060、3003 |
|---|---|
| 状态 | H14、H16 |
| 厚度 | 0.3–1.0 mm |
| 宽度 | 914、1,000、1,219 mm |
| 防潮层 | 沙林膜或牛皮纸 |
发来产品、规格和数量,一个工作日内回复价格、交期和包装方式。
提交询价